Salary Distribution by Employee
SHER BAHADUR SHRESTHA (PAN: 103563110)
Data for fiscal year 2081/82
| Shift | Detail | EPF | Insurance | Salary After Deduction | Allowance | Other Allowance | Festival/Dress Allowance | Total Payable | 1% Tax | Income Tax | KBB | Net Payable | Other Deduction | Net Paid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Sharwan 2081 - दरवन्दी | 11,067.40 | 800.00 | 49,403.30 | 2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 52,403.30 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 51,903.00 | 0.00 | 51,903.00 |
| Day | Bhadra 2081 - दरवन्दी | 11,067.40 | 800.00 | 49,403.30 | 2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 52,403.30 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 51,903.00 | 0.00 | 51,903.00 |
| Day | Asoj 2081 - दरवन्दी | 11,067.40 | 800.00 | 49,403.30 | 2,000.00 | 1,000.00 | 55,337.00 | 107,740.30 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 107,240.00 | 0.00 | 107,240.00 |
| Day | Kartik 2081 - दरवन्दी | 11,067.40 | 800.00 | 49,403.30 | 2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 52,403.30 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 51,903.00 | 0.00 | 51,903.00 |
| Day | Mangsir 2081 - दरवन्दी | 11,067.40 | 800.00 | 49,403.30 | 2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 52,403.30 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 51,903.00 | 0.00 | 51,903.00 |
| Day | Poush 2081 - दरवन्दी | 11,067.40 | 800.00 | 49,403.30 | 2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 52,403.30 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 51,903.00 | 0.00 | 51,903.00 |
| Day | Magh 2081 - दरवन्दी | 11,067.40 | 800.00 | 49,403.30 | 2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 52,403.30 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 51,903.00 | 0.00 | 51,903.00 |
| Day | Falgun 2081 - दरवन्दी | 11,067.40 | 800.00 | 49,403.30 | 2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 52,403.30 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 51,903.00 | 0.00 | 51,903.00 |
| Day | Chaitra 2081 - दरवन्दी | 11,067.40 | 800.00 | 49,403.30 | 2,000.00 | 1,000.00 | 10,000.00 | 62,403.30 | 500.00 | 0.00 | 30,000.00 | 31,903.00 | 0.00 | 31,903.00 |
| Day | Baishak 2082 - दरवन्दी | 11,067.40 | 800.00 | 49,403.30 | 2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 52,403.30 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 51,903.00 | 0.00 | 51,903.00 |
| day | Jestha 2082 - दरवन्दी | 11,067.40 | 800.00 | 49,403.30 | 2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 52,403.30 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 51,903.00 | 0.00 | 51,903.00 |
| day | Asar 2082 - दरवन्दी | 11,067.40 | 800.00 | 49,403.30 | 2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 52,403.30 | 500.00 | 26,755.00 | 0.00 | 25,148.00 | 0.00 | 25,148.00 |
| morning 11/12 | Sharwan 2081 - बिहानी सत्र ११ - १२ | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 |
| morning 11/12 | Bhadra 2081 - बिहानी सत्र ११ - १२ | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 |
| morning 11/12 | Asoj 2081 - बिहानी सत्र ११ - १२ | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 |
| morning 11/12 | Kartik 2081 - बिहानी सत्र ११ - १२ | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 |
| morning 11/12 | Mangsir 2081 - बिहानी सत्र ११ - १२ | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 |
| morning 11/12 | Poush 2081 - बिहानी सत्र ११ - १२ | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 |
| morning 11/12 | Magh 2081 - बिहानी सत्र ११ - १२ | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 |
| morning 11/12 | Falgun 2081 - बिहानी सत्र ११ - १२ | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 |
| morning 11/12 | Chaitra 2081 - बिहानी सत्र ११ - १२ | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 50,600.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 |
| morning 11/12 | Baishak 2082 - बिहानी सत्र ११ - १२ | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| morning 11/12 | Jestha 2082 - बिहानी सत्र ११ - १२ | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| morning 11/12 | Asar 2082 - बिहानी सत्र ११ - १२ | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| Total: | 132,808.80 | 9,600.00 | 1,120,839.60 | 24,000.00 | 12,000.00 | 71,937.00 | 1,228,776.60 | 6,000.00 | 66,755.00 | 155,000.00 | 1,001,018.00 | 0.00 | 1,001,018.00 | |
NARENDRA RAUT (PAN: 116599836)
Data for fiscal year 2081/82
| Shift | Detail | EPF | Insurance | Salary After Deduction | Allowance | Other Allowance | Festival/Dress Allowance | Total Payable | 1% Tax | Income Tax | KBB | Net Payable | Other Deduction | Net Paid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COACHING 10 | Sharwan 2081 - COACHING | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| COACHING 10 | Asoj 2081 - COACHING | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| COACHING 10 | Falgun 2081 - COACHING | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| Day | Sharwan 2081 - दरवन्दी | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 43,189.00 | 0.00 | 43,189.00 |
| Day | Bhadra 2081 - दरवन्दी | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 43,189.00 | 0.00 | 43,189.00 |
| Day | Asoj 2081 - दरवन्दी | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 87,378.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 86,878.00 | 0.00 | 86,878.00 |
| Day | Kartik 2081 - दरवन्दी | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 43,189.00 | 0.00 | 43,189.00 |
| Day | Mangsir 2081 - दरवन्दी | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 43,189.00 | 0.00 | 43,189.00 |
| Day | Poush 2081 - दरवन्दी | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 43,189.00 | 0.00 | 43,189.00 |
| Day | Magh 2081 - दरवन्दी | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 43,189.00 | 0.00 | 43,189.00 |
| Day | Falgun 2081 - दरवन्दी | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 43,189.00 | 0.00 | 43,189.00 |
| Day | Chaitra 2081 - दरवन्दी | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 53,689.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 53,189.00 | 0.00 | 53,189.00 |
| Day | Baishak 2082 - दरवन्दी | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 43,189.00 | 0.00 | 43,189.00 |
| Day | Sharwan 2081 - बिहानी सत्र ५-९ | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 5,940.00 | 0.00 | 5,940.00 |
| day | Jestha 2082 - दरवन्दी | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 500.00 | 14,396.00 | 0.00 | 28,793.00 | 0.00 | 28,793.00 |
| day | Asar 2082 - दरवन्दी | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 500.00 | 14,396.00 | 0.00 | 28,793.00 | 0.00 | 28,793.00 |
| Total: | 0.00 | 0.00 | 830,268.00 | 0.00 | 0.00 | 53,689.00 | 883,957.00 | 6,060.00 | 28,792.00 | 0.00 | 849,105.00 | 0.00 | 849,105.00 | |
NITESH KAMATI (PAN: 123331993)
Data for fiscal year 2081/82
| Shift | Detail | EPF | Insurance | Salary After Deduction | Allowance | Other Allowance | Festival/Dress Allowance | Total Payable | 1% Tax | Income Tax | KBB | Net Payable | Other Deduction | Net Paid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COACHING 10 | Sharwan 2081 - COACHING | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| COACHING 10 | Asoj 2081 - COACHING | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| COACHING 10 | Falgun 2081 - COACHING | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| Day | Kartik 2081 - दरवन्दी | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 43,189.00 | 0.00 | 43,189.00 |
| Day | Mangsir 2081 - दरवन्दी | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 43,189.00 | 0.00 | 43,189.00 |
| Day | Poush 2081 - दरवन्दी | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 43,189.00 | 0.00 | 43,189.00 |
| Day | Magh 2081 - दरवन्दी | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 43,189.00 | 0.00 | 43,189.00 |
| Day | Falgun 2081 - दरवन्दी | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 43,189.00 | 0.00 | 43,189.00 |
| Day | Chaitra 2081 - दरवन्दी | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 53,689.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 53,189.00 | 0.00 | 53,189.00 |
| Day | Baishak 2082 - दरवन्दी | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 43,189.00 | 0.00 | 43,189.00 |
| Day | Sharwan 2081 - आन्तरिक स्रोत | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 43,189.00 | 0.00 | 43,189.00 |
| Day | Bhadra 2081 - आन्तरिक स्रोत | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 43,189.00 | 0.00 | 43,189.00 |
| Day | Asoj 2081 - आन्तरिक स्रोत | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 87,378.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 86,878.00 | 0.00 | 86,878.00 |
| day | Jestha 2082 - दरवन्दी | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 500.00 | 10,000.00 | 0.00 | 33,189.00 | 0.00 | 33,189.00 |
| day | Asar 2082 - दरवन्दी | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,689.00 | 500.00 | 12,392.00 | 0.00 | 30,797.00 | 0.00 | 30,797.00 |
| Total: | 0.00 | 0.00 | 794,268.00 | 0.00 | 0.00 | 53,689.00 | 847,957.00 | 6,000.00 | 22,392.00 | 0.00 | 819,565.00 | 0.00 | 819,565.00 | |
BHESH RAJ CHAMLAGAIN (PAN: 106681347)
Data for fiscal year 2081/82
| Shift | Detail | EPF | Insurance | Salary After Deduction | Allowance | Other Allowance | Festival/Dress Allowance | Total Payable | 1% Tax | Income Tax | KBB | Net Payable | Other Deduction | Net Paid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Sharwan 2081 - दरवन्दी | 8,798.80 | 800.00 | 39,194.60 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 41,194.60 | 412.00 | 0.00 | 0.00 | 40,783.00 | 0.00 | 40,783.00 |
| Day | Bhadra 2081 - दरवन्दी | 8,798.80 | 800.00 | 39,194.60 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 41,194.60 | 412.00 | 0.00 | 0.00 | 40,783.00 | 0.00 | 40,783.00 |
| Day | Asoj 2081 - दरवन्दी | 8,798.80 | 800.00 | 39,194.60 | 2,000.00 | 0.00 | 43,994.00 | 85,188.60 | 852.00 | 0.00 | 0.00 | 84,337.00 | 0.00 | 84,337.00 |
| Day | Kartik 2081 - दरवन्दी | 8,798.80 | 800.00 | 39,194.60 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 41,194.60 | 412.00 | 0.00 | 0.00 | 40,783.00 | 0.00 | 40,783.00 |
| Day | Mangsir 2081 - दरवन्दी | 8,798.80 | 800.00 | 39,194.60 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 41,194.60 | 412.00 | 0.00 | 0.00 | 40,783.00 | 0.00 | 40,783.00 |
| Day | Poush 2081 - दरवन्दी | 8,798.80 | 800.00 | 39,194.60 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 41,194.60 | 412.00 | 0.00 | 0.00 | 40,783.00 | 0.00 | 40,783.00 |
| Day | Magh 2081 - दरवन्दी | 8,798.80 | 800.00 | 39,194.60 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 41,194.60 | 412.00 | 0.00 | 0.00 | 40,783.00 | 0.00 | 40,783.00 |
| Day | Falgun 2081 - दरवन्दी | 8,798.80 | 800.00 | 39,194.60 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 41,194.60 | 412.00 | 0.00 | 0.00 | 40,783.00 | 0.00 | 40,783.00 |
| Day | Chaitra 2081 - दरवन्दी | 8,798.80 | 800.00 | 39,194.60 | 2,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 51,194.60 | 512.00 | 0.00 | 0.00 | 50,683.00 | 0.00 | 50,683.00 |
| Day | Baishak 2082 - दरवन्दी | 8,798.80 | 800.00 | 39,194.60 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 41,194.60 | 412.00 | 0.00 | 0.00 | 40,783.00 | 0.00 | 40,783.00 |
| Day | Sharwan 2081 - आन्तरिक स्रोत | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 495.00 |
| Day | Bhadra 2081 - आन्तरिक स्रोत | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 495.00 |
| Day | Asoj 2081 - आन्तरिक स्रोत | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 495.00 |
| Day | Kartik 2081 - आन्तरिक स्रोत | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 495.00 |
| Day | Mangsir 2081 - आन्तरिक स्रोत | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 495.00 |
| Day | Poush 2081 - आन्तरिक स्रोत | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 495.00 |
| Day | Magh 2081 - आन्तरिक स्रोत | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 495.00 |
| Day | Falgun 2081 - आन्तरिक स्रोत | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 495.00 |
| Day | Chaitra 2081 - आन्तरिक स्रोत | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 495.00 |
| Day | Baishak 2082 - आन्तरिक स्रोत | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 495.00 |
| day | Jestha 2082 - दरवन्दी | 8,798.80 | 800.00 | 39,194.60 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 41,194.60 | 412.00 | 0.00 | 0.00 | 40,783.00 | 0.00 | 40,783.00 |
| day | Asar 2082 - दरवन्दी | 8,798.80 | 800.00 | 39,194.60 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 41,194.60 | 412.00 | 0.00 | 0.00 | 40,783.00 | 0.00 | 40,783.00 |
| day | Jestha 2082 - आन्तरिक स्रोत | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 495.00 |
| day | Asar 2082 - आन्तरिक स्रोत | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 495.00 |
| Total: | 105,585.60 | 9,600.00 | 476,335.20 | 24,000.00 | 0.00 | 53,994.00 | 554,329.20 | 5,544.00 | 0.00 | 0.00 | 548,790.00 | 0.00 | 548,790.00 | |
KESHAB DHAKAL (PAN: 107941064)
Data for fiscal year 2081/82
| Shift | Detail | EPF | Insurance | Salary After Deduction | Allowance | Other Allowance | Festival/Dress Allowance | Total Payable | 1% Tax | Income Tax | KBB | Net Payable | Other Deduction | Net Paid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Sharwan 2081 - दरवन्दी | 7,872.40 | 800.00 | 35,025.80 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 37,025.80 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 36,656.00 | 0.00 | 36,656.00 |
| Day | Bhadra 2081 - दरवन्दी | 7,872.40 | 800.00 | 35,025.80 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 37,025.80 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 36,656.00 | 0.00 | 36,656.00 |
| Day | Asoj 2081 - दरवन्दी | 7,872.40 | 800.00 | 35,025.80 | 2,000.00 | 0.00 | 39,362.00 | 76,387.80 | 764.00 | 0.00 | 0.00 | 75,624.00 | 0.00 | 75,624.00 |
| Day | Kartik 2081 - दरवन्दी | 7,872.40 | 800.00 | 35,025.80 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 37,025.80 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 36,656.00 | 0.00 | 36,656.00 |
| Day | Mangsir 2081 - दरवन्दी | 7,872.40 | 800.00 | 35,025.80 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 37,025.80 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 36,656.00 | 0.00 | 36,656.00 |
| Day | Poush 2081 - दरवन्दी | 7,872.40 | 800.00 | 35,025.80 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 37,025.80 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 36,656.00 | 0.00 | 36,656.00 |
| Day | Magh 2081 - दरवन्दी | 7,872.40 | 800.00 | 35,025.80 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 37,025.80 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 36,656.00 | 0.00 | 36,656.00 |
| Day | Falgun 2081 - दरवन्दी | 7,872.40 | 800.00 | 35,025.80 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 37,025.80 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 36,656.00 | 0.00 | 36,656.00 |
| Day | Chaitra 2081 - दरवन्दी | 7,872.40 | 800.00 | 35,025.80 | 2,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 47,025.80 | 470.00 | 0.00 | 0.00 | 46,556.00 | 0.00 | 46,556.00 |
| Day | Baishak 2082 - दरवन्दी | 8,104.00 | 800.00 | 36,068.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,068.00 | 381.00 | 0.00 | 0.00 | 37,687.00 | 0.00 | 37,687.00 |
| Day | Sharwan 2081 - आन्तरिक स्रोत | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 495.00 |
| Day | Bhadra 2081 - आन्तरिक स्रोत | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 495.00 |
| Day | Asoj 2081 - आन्तरिक स्रोत | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 495.00 |
| Day | Kartik 2081 - आन्तरिक स्रोत | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 495.00 |
| Day | Mangsir 2081 - आन्तरिक स्रोत | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 495.00 |
| Day | Poush 2081 - आन्तरिक स्रोत | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 495.00 |
| Day | Magh 2081 - आन्तरिक स्रोत | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 495.00 |
| Day | Falgun 2081 - आन्तरिक स्रोत | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 495.00 |
| Day | Chaitra 2081 - आन्तरिक स्रोत | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 495.00 |
| Day | Baishak 2082 - आन्तरिक स्रोत | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 495.00 |
| day | Jestha 2082 - दरवन्दी | 8,104.00 | 800.00 | 36,068.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,068.00 | 0.00 | 38,068.00 |
| day | Asar 2082 - दरवन्दी | 8,104.00 | 800.00 | 36,068.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,068.00 | 0.00 | 34,066.00 | 0.00 | 4,002.00 | 0.00 | 4,002.00 |
| day | Jestha 2082 - आन्तरिक स्रोत | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| day | Asar 2082 - आन्तरिक स्रोत | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| morning 11/12 | Sharwan 2081 - बिहानी सत्र ११ - १२ | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 31,680.00 | 0.00 | 31,680.00 |
| morning 11/12 | Bhadra 2081 - बिहानी सत्र ११ - १२ | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 31,680.00 | 0.00 | 31,680.00 |
| morning 11/12 | Asoj 2081 - बिहानी सत्र ११ - १२ | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 31,680.00 | 0.00 | 31,680.00 |
| morning 11/12 | Kartik 2081 - बिहानी सत्र ११ - १२ | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 31,680.00 | 0.00 | 31,680.00 |
| morning 11/12 | Mangsir 2081 - बिहानी सत्र ११ - १२ | 0.00 | 0.00 | 32,933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,933.00 | 329.00 | 0.00 | 0.00 | 32,604.00 | 0.00 | 32,604.00 |
| morning 11/12 | Poush 2081 - बिहानी सत्र ११ - १२ | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 35,640.00 | 0.00 | 35,640.00 |
| morning 11/12 | Magh 2081 - बिहानी सत्र ११ - १२ | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 35,640.00 | 0.00 | 35,640.00 |
| morning 11/12 | Falgun 2081 - बिहानी सत्र ११ - १२ | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 35,640.00 | 0.00 | 35,640.00 |
| morning 11/12 | Chaitra 2081 - बिहानी सत्र ११ - १२ | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 42,600.00 | 426.00 | 0.00 | 0.00 | 42,174.00 | 0.00 | 42,174.00 |
| morning 11/12 | Baishak 2082 - बिहानी सत्र ११ - १२ | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 31,680.00 | 0.00 | 31,680.00 |
