TDS Report by Detail
Total Payment: Rs. 41,310,236.50
Total TDS: Rs. 382,103.00
Pan Name T Date Date Type Payment Amount TDS Amount TDS Type
103563110 SHER BAHADUR SHRESTHA BS 44,000.00 0.00 33
103563110 SHER BAHADUR SHRESTHA BS 62,403.30 500.00 33
103563110 SHER BAHADUR SHRESTHA BS 52,403.30 500.00 33
103563110 SHER BAHADUR SHRESTHA BS 52,403.30 500.00 33
103563110 SHER BAHADUR SHRESTHA BS 44,000.00 0.00 33
103563110 SHER BAHADUR SHRESTHA BS 44,000.00 0.00 33
103563110 SHER BAHADUR SHRESTHA BS 50,600.00 0.00 33
103563110 SHER BAHADUR SHRESTHA BS 44,000.00 0.00 33
103563110 SHER BAHADUR SHRESTHA BS 52,403.30 500.00 33
103563110 SHER BAHADUR SHRESTHA BS 52,403.30 500.00 33
103563110 SHER BAHADUR SHRESTHA BS 44,000.00 0.00 33
103563110 SHER BAHADUR SHRESTHA BS 44,000.00 0.00 33
103563110 SHER BAHADUR SHRESTHA BS 52,403.30 500.00 33
103563110 SHER BAHADUR SHRESTHA BS 107,740.30 500.00 33
103563110 SHER BAHADUR SHRESTHA BS 44,000.00 0.00 33
103563110 SHER BAHADUR SHRESTHA BS 44,000.00 0.00 33
103563110 SHER BAHADUR SHRESTHA BS 52,403.30 500.00 33
103563110 SHER BAHADUR SHRESTHA BS 52,403.30 500.00 33
103563110 SHER BAHADUR SHRESTHA BS 44,000.00 0.00 33
103563110 SHER BAHADUR SHRESTHA BS 52,403.30 500.00 33
103563110 SHER BAHADUR SHRESTHA BS 52,403.30 500.00 33
103563110 SHER BAHADUR SHRESTHA BS 44,000.00 0.00 33
103563110 SHER BAHADUR SHRESTHA BS 44,000.00 0.00 33
103563110 SHER BAHADUR SHRESTHA BS 52,403.30 500.00 33
116599836 NARENDRA RAUT BS 87,378.00 500.00 33
116599836 NARENDRA RAUT BS 43,689.00 500.00 33
116599836 NARENDRA RAUT BS 43,689.00 500.00 33
116599836 NARENDRA RAUT BS 43,689.00 500.00 33
116599836 NARENDRA RAUT BS 43,689.00 500.00 33
116599836 NARENDRA RAUT BS 43,689.00 500.00 33
116599836 NARENDRA RAUT BS 150,000.00 0.00 33
116599836 NARENDRA RAUT BS 53,689.00 500.00 33
116599836 NARENDRA RAUT BS 43,689.00 500.00 33
116599836 NARENDRA RAUT BS 43,689.00 500.00 33
116599836 NARENDRA RAUT BS 60,000.00 0.00 33
116599836 NARENDRA RAUT BS 90,000.00 0.00 33
116599836 NARENDRA RAUT BS 6,000.00 60.00 33
116599836 NARENDRA RAUT BS 43,689.00 500.00 33
116599836 NARENDRA RAUT BS 43,689.00 500.00 33
116599836 NARENDRA RAUT BS 43,689.00 500.00 33
123331993 NITESH KAMATI BS 43,689.00 500.00 33
123331993 NITESH KAMATI BS 43,689.00 500.00 33
123331993 NITESH KAMATI BS 60,000.00 0.00 33
123331993 NITESH KAMATI BS 87,378.00 500.00 33
123331993 NITESH KAMATI BS 60,000.00 0.00 33
123331993 NITESH KAMATI BS 43,689.00 500.00 33
123331993 NITESH KAMATI BS 43,689.00 500.00 33
123331993 NITESH KAMATI BS 43,689.00 500.00 33
123331993 NITESH KAMATI BS 43,689.00 500.00 33
123331993 NITESH KAMATI BS 43,689.00 500.00 33
123331993 NITESH KAMATI BS 43,689.00 500.00 33
123331993 NITESH KAMATI BS 43,689.00 500.00 33
123331993 NITESH KAMATI BS 43,689.00 500.00 33
123331993 NITESH KAMATI BS 150,000.00 0.00 33
123331993 NITESH KAMATI BS 53,689.00 500.00 33
106681347 BHESH RAJ CHAMLAGAIN BS 500.00 5.00 33
106681347 BHESH RAJ CHAMLAGAIN BS 500.00 5.00 33
106681347 BHESH RAJ CHAMLAGAIN BS 41,194.60 412.00 33
106681347 BHESH RAJ CHAMLAGAIN BS 41,194.60 412.00 33
106681347 BHESH RAJ CHAMLAGAIN BS 41,194.60 412.00 33
106681347 BHESH RAJ CHAMLAGAIN BS 500.00 5.00 33
106681347 BHESH RAJ CHAMLAGAIN BS 51,194.60 512.00 33
106681347 BHESH RAJ CHAMLAGAIN BS 41,194.60 412.00 33
106681347 BHESH RAJ CHAMLAGAIN BS 41,194.60 412.00 33
106681347 BHESH RAJ CHAMLAGAIN BS 85,188.60 852.00 33
106681347 BHESH RAJ CHAMLAGAIN BS 500.00 5.00 33
106681347 BHESH RAJ CHAMLAGAIN BS 41,194.60 412.00 33
106681347 BHESH RAJ CHAMLAGAIN BS 500.00 5.00 33
106681347 BHESH RAJ CHAMLAGAIN BS 500.00 5.00 33
106681347 BHESH RAJ CHAMLAGAIN BS 41,194.60 412.00 33
106681347 BHESH RAJ CHAMLAGAIN BS 41,194.60 412.00 33
106681347 BHESH RAJ CHAMLAGAIN BS 41,194.60 412.00 33
106681347 BHESH RAJ CHAMLAGAIN BS 41,194.60 412.00 33
106681347 BHESH RAJ CHAMLAGAIN BS 500.00 5.00 33
106681347 BHESH RAJ CHAMLAGAIN BS 500.00 5.00 33
106681347 BHESH RAJ CHAMLAGAIN BS 500.00 5.00 33
106681347 BHESH RAJ CHAMLAGAIN BS 500.00 5.00 33
106681347 BHESH RAJ CHAMLAGAIN BS 500.00 5.00 33
106681347 BHESH RAJ CHAMLAGAIN BS 500.00 5.00 33
107941064 KESHAB DHAKAL BS 500.00 0.00 33
107941064 KESHAB DHAKAL BS 32,000.00 320.00 33
107941064 KESHAB DHAKAL BS 42,600.00 426.00 33
107941064 KESHAB DHAKAL BS 37,025.80 370.00 33
107941064 KESHAB DHAKAL BS 36,000.00 360.00 33
107941064 KESHAB DHAKAL BS 500.00 5.00 33
107941064 KESHAB DHAKAL BS 500.00 5.00 33
107941064 KESHAB DHAKAL BS 38,068.00 381.00 33
107941064 KESHAB DHAKAL BS 32,000.00 320.00 33
107941064 KESHAB DHAKAL BS 37,025.80 370.00 33
107941064 KESHAB DHAKAL BS 36,000.00 360.00 33
107941064 KESHAB DHAKAL BS 37,025.80 370.00 33
107941064 KESHAB DHAKAL BS 37,025.80 370.00 33
107941064 KESHAB DHAKAL BS 500.00 0.00 33
107941064 KESHAB DHAKAL BS 500.00 5.00 33
107941064 KESHAB DHAKAL BS 36,000.00 360.00 33
107941064 KESHAB DHAKAL BS 500.00 5.00 33
107941064 KESHAB DHAKAL BS 500.00 5.00 33
107941064 KESHAB DHAKAL BS 500.00 5.00 33
107941064 KESHAB DHAKAL BS 500.00 5.00 33
107941064 KESHAB DHAKAL BS 32,000.00 320.00 33
107941064 KESHAB DHAKAL BS 32,933.00 329.00 33
107941064 KESHAB DHAKAL BS 32,000.00 320.00 33
107941064 KESHAB DHAKAL BS 500.00 5.00 33
107941064 KESHAB DHAKAL BS 500.00 5.00 33
107941064 KESHAB DHAKAL BS 32,000.00 320.00 33
107941064 KESHAB DHAKAL BS 37,025.80 370.00 33
107941064 KESHAB DHAKAL BS 38,068.00 0.00 33
107941064 KESHAB DHAKAL BS 37,025.80 370.00 33
107941064 KESHAB DHAKAL BS 32,000.00 0.00 33
107941064 KESHAB DHAKAL BS 500.00 5.00 33
107941064 KESHAB DHAKAL BS 47,025.80 470.00 33
107941064 KESHAB DHAKAL BS 38,068.00 0.00 33
107941064 KESHAB DHAKAL BS 37,025.80 370.00 33
107941064 KESHAB DHAKAL BS 32,000.00 320.00 33
107941064 KESHAB DHAKAL BS 76,387.80 764.00 33
100177677 ANITA KARKI BASNET BS 36,730.00 367.00 33
100177677 ANITA KARKI BASNET BS 36,730.00 367.00 33
100177677 ANITA KARKI BASNET BS 500.00 5.00 33
100177677 ANITA KARKI BASNET BS 46,730.00 467.00 33
100177677 ANITA KARKI BASNET BS 36,730.00 367.00 33
100177677 ANITA KARKI BASNET BS 36,730.00 367.00 33
100177677 ANITA KARKI BASNET BS 71,460.00 714.00 33
100177677 ANITA KARKI BASNET BS 500.00 5.00 33
100177677 ANITA KARKI BASNET BS 36,730.00 367.00 33
100177677 ANITA KARKI BASNET BS 500.00 5.00 33
100177677 ANITA KARKI BASNET BS 500.00 5.00 33
100177677 ANITA KARKI BASNET BS 36,730.00 367.00 33
100177677 ANITA KARKI BASNET BS 36,730.00 367.00 33
100177677 ANITA KARKI BASNET BS 36,730.00 367.00 33
100177677 ANITA KARKI BASNET BS 36,730.00 367.00 33
100177677 ANITA KARKI BASNET BS 500.00 5.00 33
100177677 ANITA KARKI BASNET BS 500.00 5.00 33
100177677 ANITA KARKI BASNET BS 500.00 5.00 33
100177677 ANITA KARKI BASNET BS 500.00 5.00 33
100177677 ANITA KARKI BASNET BS 500.00 5.00 33
100177677 ANITA KARKI BASNET BS 500.00 5.00 33
100177677 ANITA KARKI BASNET BS 36,730.00 367.00 33
100177677 ANITA KARKI BASNET BS 500.00 5.00 33
100177677 ANITA KARKI BASNET BS 500.00 5.00 33
102005882 MAMATA KUMARI RAJBANSHI BS 7,200.00 72.00 33
102005882 MAMATA KUMARI RAJBANSHI BS 36,730.00 367.00 33
102005882 MAMATA KUMARI RAJBANSHI BS 36,730.00 367.00 33
102005882 MAMATA KUMARI RAJBANSHI BS 36,730.00 367.00 33
102005882 MAMATA KUMARI RAJBANSHI BS 6,240.00 62.00 33
102005882 MAMATA KUMARI RAJBANSHI BS 36,730.00 367.00 33
102005882 MAMATA KUMARI RAJBANSHI BS 7,200.00 72.00 33
102005882 MAMATA KUMARI RAJBANSHI BS 7,200.00 72.00 33
102005882 MAMATA KUMARI RAJBANSHI BS 36,730.00 367.00 33
102005882 MAMATA KUMARI RAJBANSHI BS 36,730.00 367.00 33
102005882 MAMATA KUMARI RAJBANSHI BS 36,730.00 367.00 33
102005882 MAMATA KUMARI RAJBANSHI BS 7,200.00 72.00 33
102005882 MAMATA KUMARI RAJBANSHI BS 7,200.00 72.00 33
102005882 MAMATA KUMARI RAJBANSHI BS 7,200.00 72.00 33
102005882 MAMATA KUMARI RAJBANSHI BS 7,200.00 72.00 33
102005882 MAMATA KUMARI RAJBANSHI BS 13,800.00 138.00 33
102005882 MAMATA KUMARI RAJBANSHI BS 46,730.00 467.00 33
102005882 MAMATA KUMARI RAJBANSHI BS 36,730.00 367.00 33
102005882 MAMATA KUMARI RAJBANSHI BS 36,730.00 367.00 33
102005882 MAMATA KUMARI RAJBANSHI BS 7,200.00 72.00 33
102005882 MAMATA KUMARI RAJBANSHI BS 71,460.00 714.00 33
102005882 MAMATA KUMARI RAJBANSHI BS 7,200.00 72.00 33
102005882 MAMATA KUMARI RAJBANSHI BS 7,200.00 72.00 33
102005882 MAMATA KUMARI RAJBANSHI BS 36,730.00 367.00 33
116599463 SAURAV NEUPANE BS 25,000.00 0.00 33
116599463 SAURAV NEUPANE BS 25,000.00 0.00 33
116599463 SAURAV NEUPANE BS 46,730.00 500.00 33
116599463 SAURAV NEUPANE BS 36,730.00 500.00 33
116599463 SAURAV NEUPANE BS 36,730.00 500.00 33
116599463 SAURAV NEUPANE BS 36,730.00 500.00 33
116599463 SAURAV NEUPANE BS 31,600.00 0.00 33
116599463 SAURAV NEUPANE BS 25,000.00 0.00 33
116599463 SAURAV NEUPANE BS 36,730.00 500.00 33
116599463 SAURAV NEUPANE BS 36,730.00 500.00 33
116599463 SAURAV NEUPANE BS 36,730.00 500.00 33
116599463 SAURAV NEUPANE BS 36,730.00 500.00 33
116599463 SAURAV NEUPANE BS 25,000.00 0.00 33
116599463 SAURAV NEUPANE BS 36,730.00 500.00 33
116599463 SAURAV NEUPANE BS 25,000.00 0.00 33
116599463 SAURAV NEUPANE BS 25,000.00 0.00 33
116599463 SAURAV NEUPANE BS 36,730.00 500.00 33
116599463 SAURAV NEUPANE BS 25,000.00 0.00 33
116599463 SAURAV NEUPANE BS 25,000.00 0.00 33
116599463 SAURAV NEUPANE BS 36,730.00 500.00 33
116599463 SAURAV NEUPANE BS 36,730.00 500.00 33
116599463 SAURAV NEUPANE BS 25,000.00 0.00 33
116599463 SAURAV NEUPANE BS 25,000.00 0.00 33
116599463 SAURAV NEUPANE BS 25,000.00 0.00 33
102770313 DAMBAR KUMARI KARKI BS 41,194.60 412.00 33
102770313 DAMBAR KUMARI KARKI BS 41,194.60 412.00 33
102770313 DAMBAR KUMARI KARKI BS 41,194.60 412.00 33
102770313 DAMBAR KUMARI KARKI BS 51,194.60 512.00 33
102770313 DAMBAR KUMARI KARKI BS 41,194.60 412.00 33
102770313 DAMBAR KUMARI KARKI BS 85,188.60 852.00 33
102770313 DAMBAR KUMARI KARKI BS 41,194.60 412.00 33
102770313 DAMBAR KUMARI KARKI BS 41,194.60 412.00 33
102770313 DAMBAR KUMARI KARKI BS 41,194.60 412.00 33
102770313 DAMBAR KUMARI KARKI BS 41,194.60 412.00 33
102770313 DAMBAR KUMARI KARKI BS 41,194.60 412.00 33
102770313 DAMBAR KUMARI KARKI BS 41,194.60 412.00 33
100177394 BEDMAYA KHANAL BS 41,194.60 412.00 33
100177394 BEDMAYA KHANAL BS 10,000.00 100.00 33
100177394 BEDMAYA KHANAL BS 41,194.60 412.00 33
100177394 BEDMAYA KHANAL BS 10,000.00 100.00 33
100177394 BEDMAYA KHANAL BS 41,194.60 412.00 33
100177394 BEDMAYA KHANAL BS 41,194.60 412.00 33
100177394 BEDMAYA KHANAL BS 41,194.60 412.00 33
100177394 BEDMAYA KHANAL BS 10,000.00 100.00 33
100177394 BEDMAYA KHANAL BS 51,194.60 512.00 33
100177394 BEDMAYA KHANAL BS 12,333.00 123.00 33
100177394 BEDMAYA KHANAL BS 41,194.60 412.00 33
100177394 BEDMAYA KHANAL BS 85,188.60 852.00 33
100177394 BEDMAYA KHANAL BS 41,194.60 412.00 33
100177394 BEDMAYA KHANAL BS 41,194.60 412.00 33
100177394 BEDMAYA KHANAL BS 10,000.00 100.00 33
100177394 BEDMAYA KHANAL BS 41,194.60 412.00 33
100177394 BEDMAYA KHANAL BS 41,194.60 412.00 33
100509388 MUKUNDA DHAKAL BS 500.00 0.00 33
100509388 MUKUNDA DHAKAL BS 500.00 0.00 33
100509388 MUKUNDA DHAKAL BS 85,188.60 500.00 33
100509388 MUKUNDA DHAKAL BS 500.00 0.00 33
100509388 MUKUNDA DHAKAL BS 37,500.00 0.00 33
100509388 MUKUNDA DHAKAL BS 41,194.60 500.00 33
100509388 MUKUNDA DHAKAL BS 37,500.00 0.00 33
100509388 MUKUNDA DHAKAL BS 500.00 0.00 33
100509388 MUKUNDA DHAKAL BS 37,500.00 0.00 33
100509388 MUKUNDA DHAKAL BS 500.00 0.00 33
100509388 MUKUNDA DHAKAL BS 500.00 0.00 33
100509388 MUKUNDA DHAKAL BS 41,194.60 500.00 33
100509388 MUKUNDA DHAKAL BS 500.00 0.00 33
100509388 MUKUNDA DHAKAL BS 500.00 0.00 33
100509388 MUKUNDA DHAKAL BS 41,194.60 500.00 33
100509388 MUKUNDA DHAKAL BS 41,194.60 500.00 33
100509388 MUKUNDA DHAKAL BS 37,500.00 0.00 33
100509388 MUKUNDA DHAKAL BS 41,194.60 500.00 33
100509388 MUKUNDA DHAKAL BS 37,500.00 0.00 33
100509388 MUKUNDA DHAKAL BS 500.00 0.00 33
100509388 MUKUNDA DHAKAL BS 500.00 0.00 33
100509388 MUKUNDA DHAKAL BS 37,500.00 0.00 33
100509388 MUKUNDA DHAKAL BS 41,194.60 500.00 33
100509388 MUKUNDA DHAKAL BS 500.00 0.00 33
100509388 MUKUNDA DHAKAL BS 41,194.60 500.00 33
100509388 MUKUNDA DHAKAL BS 41,194.60 500.00 33
100509388 MUKUNDA DHAKAL BS 37,500.00 0.00 33
100509388 MUKUNDA DHAKAL BS 37,500.00 0.00 33
100509388 MUKUNDA DHAKAL BS 44,100.00 0.00 33
100509388 MUKUNDA DHAKAL BS 37,500.00 0.00 33
100509388 MUKUNDA DHAKAL BS 51,194.60 500.00 33
100509388 MUKUNDA DHAKAL BS 37,500.00 0.00 33
100509388 MUKUNDA DHAKAL BS 500.00 0.00 33
100509388 MUKUNDA DHAKAL BS 37,500.00 0.00 33
100509388 MUKUNDA DHAKAL BS 41,194.60 500.00 33
100509388 MUKUNDA DHAKAL BS 41,194.60 500.00 33
100177352 PRATIBHA POKHREL BARAL BS 0.00 0.00 33
100177352 PRATIBHA POKHREL BARAL BS 41,194.60 412.00 33
100177352 PRATIBHA POKHREL BARAL BS 85,188.60 852.00 33
100177352 PRATIBHA POKHREL BARAL BS 51,194.60 512.00 33
100177352 PRATIBHA POKHREL BARAL BS 41,194.60 412.00 33
100177352 PRATIBHA POKHREL BARAL BS 41,194.60 412.00 33
100177352 PRATIBHA POKHREL BARAL BS 0.00 0.00 33
100177352 PRATIBHA POKHREL BARAL BS 41,194.60 412.00 33
100177352 PRATIBHA POKHREL BARAL BS 41,194.60 412.00 33
100177352 PRATIBHA POKHREL BARAL BS 0.00 0.00 33
100177352 PRATIBHA POKHREL BARAL BS 41,194.60 412.00 33
100177352 PRATIBHA POKHREL BARAL BS 0.00 0.00 33
102768729 RADHA DEVI OLI SITAULA BS 39,110.20 391.00 33
102768729 RADHA DEVI OLI SITAULA BS 39,110.20 391.00 33
102768729 RADHA DEVI OLI SITAULA BS 39,110.20 391.00 33
102768729 RADHA DEVI OLI SITAULA BS 49,110.20 491.00 33
102768729 RADHA DEVI OLI SITAULA BS 39,110.20 391.00 33
102768729 RADHA DEVI OLI SITAULA BS 39,110.20 391.00 33
102768729 RADHA DEVI OLI SITAULA BS 80,788.20 808.00 33
102768729 RADHA DEVI OLI SITAULA BS 39,110.20 391.00 33
102768729 RADHA DEVI OLI SITAULA BS 39,110.20 391.00 33
102768729 RADHA DEVI OLI SITAULA BS 39,110.00 391.00 33
102768729 RADHA DEVI OLI SITAULA BS 39,110.20 391.00 33
102768729 RADHA DEVI OLI SITAULA BS 39,110.20 391.00 33
100177783 GYANENDRA KUMAR KARNA BS 39,110.20 500.00 33
100177783 GYANENDRA KUMAR KARNA BS 39,110.20 500.00 33
100177783 GYANENDRA KUMAR KARNA BS 25,000.00 0.00 33
100177783 GYANENDRA KUMAR KARNA BS 39,110.00 500.00 33
100177783 GYANENDRA KUMAR KARNA BS 39,110.20 500.00 33
100177783 GYANENDRA KUMAR KARNA BS 39,110.20 500.00 33
100177783 GYANENDRA KUMAR KARNA BS 25,000.00 0.00 33
100177783 GYANENDRA KUMAR KARNA BS 25,000.00 0.00 33
100177783 GYANENDRA KUMAR KARNA BS 25,000.00 0.00 33
100177783 GYANENDRA KUMAR KARNA BS 39,110.20 500.00 33
100177783 GYANENDRA KUMAR KARNA BS 25,000.00 0.00 33
100177783 GYANENDRA KUMAR KARNA BS 25,000.00 0.00 33
100177783 GYANENDRA KUMAR KARNA BS 25,000.00 0.00 33
100177783 GYANENDRA KUMAR KARNA BS 25,000.00 0.00 33
100177783 GYANENDRA KUMAR KARNA BS 39,110.20 500.00 33
100177783 GYANENDRA KUMAR KARNA BS 39,110.20 500.00 33
100177783 GYANENDRA KUMAR KARNA BS 25,000.00 0.00 33
100177783 GYANENDRA KUMAR KARNA BS 25,000.00 0.00 33
100177783 GYANENDRA KUMAR KARNA BS 49,110.20 500.00 33
100177783 GYANENDRA KUMAR KARNA BS 39,110.20 500.00 33
100177783 GYANENDRA KUMAR KARNA BS 39,110.20 500.00 33
100177783 GYANENDRA KUMAR KARNA BS 80,788.20 500.00 33
100177783 GYANENDRA KUMAR KARNA BS 31,600.00 0.00 33
100177783 GYANENDRA KUMAR KARNA BS 25,000.00 0.00 33
108692693 DINA KATWAL BS 47,135.60 471.00 33
108692693 DINA KATWAL BS 37,135.60 371.00 33
108692693 DINA KATWAL BS 37,135.60 371.00 33
108692693 DINA KATWAL BS 76,619.60 766.00 33
108692693 DINA KATWAL BS 37,135.60 371.00 33
108692693 DINA KATWAL BS 37,135.60 371.00 33
108692693 DINA KATWAL BS 37,135.60 371.00 33
108692693 DINA KATWAL BS 37,135.60 371.00 33
108692693 DINA KATWAL BS 37,135.60 371.00 33
108692693 DINA KATWAL BS 37,135.60 371.00 33
108692693 DINA KATWAL BS 37,135.60 371.00 33
108692693 DINA KATWAL BS 37,135.60 371.00 33
106256798 USHA SANGROULA BS 37,135.60 371.00 33
106256798 USHA SANGROULA BS 37,135.60 371.00 33
106256798 USHA SANGROULA BS 37,135.60 371.00 33
106256798 USHA SANGROULA BS 37,135.60 371.00 33
106256798 USHA SANGROULA BS 37,135.60 371.00 33
106256798 USHA SANGROULA BS 37,135.60 371.00 33
106256798 USHA SANGROULA BS 47,135.60 471.00 33
106256798 USHA SANGROULA BS 37,135.60 371.00 33
106256798 USHA SANGROULA BS 37,135.60 371.00 33
106256798 USHA SANGROULA BS 76,619.60 766.00 33
106256798 USHA SANGROULA BS 37,135.60 371.00 33
106256798 USHA SANGROULA BS 37,135.60 371.00 33
108992171 DAMBARU BALLAV OJHA BS 25,000.00 0.00 33
108992171 DAMBARU BALLAV OJHA BS 47,135.60 500.00 33
108992171 DAMBARU BALLAV OJHA BS 500.00 0.00 33
108992171 DAMBARU BALLAV OJHA BS 37,135.60 500.00 33
108992171 DAMBARU BALLAV OJHA BS 37,135.60 500.00 33
108992171 DAMBARU BALLAV OJHA BS 25,000.00 0.00 33
108992171 DAMBARU BALLAV OJHA BS 25,000.00 0.00 33
108992171 DAMBARU BALLAV OJHA BS 76,619.60 500.00 33
108992171 DAMBARU BALLAV OJHA BS 25,000.00 0.00 33
108992171 DAMBARU BALLAV OJHA BS 37,135.60 500.00 33
108992171 DAMBARU BALLAV OJHA BS 25,000.00 0.00 33
108992171 DAMBARU BALLAV OJHA BS 500.00 0.00 33
108992171 DAMBARU BALLAV OJHA BS 37,135.60 500.00 33
108992171 DAMBARU BALLAV OJHA BS 25,000.00 0.00 33
108992171 DAMBARU BALLAV OJHA BS 25,000.00 0.00 33
108992171 DAMBARU BALLAV OJHA BS 25,000.00 0.00 33
108992171 DAMBARU BALLAV OJHA BS 37,135.60 500.00 33
108992171 DAMBARU BALLAV OJHA BS 37,135.60 500.00 33
108992171 DAMBARU BALLAV OJHA BS 500.00 0.00 33
108992171 DAMBARU BALLAV OJHA BS 500.00 0.00 33
108992171 DAMBARU BALLAV OJHA BS 37,135.60 500.00 33
108992171 DAMBARU BALLAV OJHA BS 25,000.00 0.00 33
108992171 DAMBARU BALLAV OJHA BS 500.00 0.00 33
108992171 DAMBARU BALLAV OJHA BS 25,000.00 0.00 33
108992171 DAMBARU BALLAV OJHA BS 500.00 0.00 33
108992171 DAMBARU BALLAV OJHA BS 500.00 0.00 33
108992171 DAMBARU BALLAV OJHA BS 500.00 0.00 33
108992171 DAMBARU BALLAV OJHA BS 500.00 0.00 33
108992171 DAMBARU BALLAV OJHA BS 500.00 0.00 33
108992171 DAMBARU BALLAV OJHA BS 37,135.60 500.00 33
108992171 DAMBARU BALLAV OJHA BS 500.00 0.00 33
108992171 DAMBARU BALLAV OJHA BS 500.00 0.00 33
108992171 DAMBARU BALLAV OJHA BS 31,600.00 0.00 33
108992171 DAMBARU BALLAV OJHA BS 37,135.60 500.00 33
108992171 DAMBARU BALLAV OJHA BS 37,135.60 500.00 33
108992171 DAMBARU BALLAV OJHA BS 25,000.00 0.00 33
100177992 ISHWARI KHADKA BS 36,148.30 361.00 33
100177992 ISHWARI KHADKA BS 37,135.60 371.00 33
100177992 ISHWARI KHADKA BS 36,148.30 361.00 33
100177992 ISHWARI KHADKA BS 46,148.30 461.00 33
100177992 ISHWARI KHADKA BS 37,135.60 371.00 33
100177992 ISHWARI KHADKA BS 36,148.30 361.00 33
100177992 ISHWARI KHADKA BS 74,535.30 745.00 33
100177992 ISHWARI KHADKA BS 36,148.30 361.00 33
100177992 ISHWARI KHADKA BS 37,135.60 371.00 33
100177992 ISHWARI KHADKA BS 36,148.30 361.00 33
100177992 ISHWARI KHADKA BS 36,148.30 361.00 33
100177992 ISHWARI KHADKA BS 36,148.30 361.00 33
102463516 KABITA SAPKOTA BS 37,135.60 371.00 33
102463516 KABITA SAPKOTA BS 36,148.30 361.00 33
102463516 KABITA SAPKOTA BS 74,535.30 745.00 33
102463516 KABITA SAPKOTA BS 36,148.30 361.00 33
102463516 KABITA SAPKOTA BS 37,135.60 371.00 33
102463516 KABITA SAPKOTA BS 36,148.30 361.00 33
102463516 KABITA SAPKOTA BS 36,148.30 361.00 33
102463516 KABITA SAPKOTA BS 36,148.30 361.00 33
102463516 KABITA SAPKOTA BS 36,148.30 361.00 33
102463516 KABITA SAPKOTA BS 37,135.60 371.00 33
102463516 KABITA SAPKOTA BS 36,148.30 361.00 33
102463516 KABITA SAPKOTA BS 46,148.30 461.00 33
116588441 PRABIN ADHIKARI BS 22,000.00 220.00 33
116588441 PRABIN ADHIKARI BS 32,199.10 322.00 33
116588441 PRABIN ADHIKARI BS 33,186.40 332.00 33
116588441 PRABIN ADHIKARI BS 32,199.10 322.00 33
116588441 PRABIN ADHIKARI BS 20,000.00 200.00 33
116588441 PRABIN ADHIKARI BS 42,199.10 422.00 33
116588441 PRABIN ADHIKARI BS 33,186.40 332.00 33
116588441 PRABIN ADHIKARI BS 32,199.10 322.00 33
116588441 PRABIN ADHIKARI BS 20,000.00 200.00 33
116588441 PRABIN ADHIKARI BS 66,198.10 662.00 33
116588441 PRABIN ADHIKARI BS 32,199.10 322.00 33
116588441 PRABIN ADHIKARI BS 20,000.00 200.00 33
116588441 PRABIN ADHIKARI BS 33,186.40 332.00 33
116588441 PRABIN ADHIKARI BS 32,199.10 322.00 33
116588441 PRABIN ADHIKARI BS 32,199.10 322.00 33
116588441 PRABIN ADHIKARI BS 32,199.10 322.00 33
116588441 PRABIN ADHIKARI BS 20,000.00 200.00 33
100177767 RAGHAV GADTAULA BS 35,402.00 354.00 33
100177767 RAGHAV GADTAULA BS 35,402.00 354.00 33
100177767 RAGHAV GADTAULA BS 45,402.00 454.00 33
100177767 RAGHAV GADTAULA BS 35,402.00 354.00 33
100177767 RAGHAV GADTAULA BS 68,304.00 683.00 33
100177767 RAGHAV GADTAULA BS 35,402.00 354.00 33
100177767 RAGHAV GADTAULA BS 35,402.00 354.00 33
100177767 RAGHAV GADTAULA BS 35,402.00 354.00 33
100177767 RAGHAV GADTAULA BS 35,402.00 354.00 33
100177767 RAGHAV GADTAULA BS 35,402.00 354.00 33
100177767 RAGHAV GADTAULA BS 35,402.00 354.00 33
100177767 RAGHAV GADTAULA BS 35,402.00 354.00 33
102200407 SRIJANA POUDEL BS 35,402.00 354.00 33
102200407 SRIJANA POUDEL BS 35,402.00 354.00 33
102200407 SRIJANA POUDEL BS 35,402.00 354.00 33
102200407 SRIJANA POUDEL BS 35,402.00 354.00 33
102200407 SRIJANA POUDEL BS 35,402.00 354.00 33
102200407 SRIJANA POUDEL BS 35,402.00 354.00 33
102200407 SRIJANA POUDEL BS 35,402.00 354.00 33
102200407 SRIJANA POUDEL BS 35,402.00 354.00 33
102200407 SRIJANA POUDEL BS 45,402.00 454.00 33
102200407 SRIJANA POUDEL BS 35,402.00 354.00 33
102200407 SRIJANA POUDEL BS 68,304.00 683.00 33
102200407 SRIJANA POUDEL BS 35,402.00 354.00 33
102200410 KALPANA OLI BS 34,902.00 349.00 33
102200410 KALPANA OLI BS 44,902.00 449.00 33
102200410 KALPANA OLI BS 34,902.00 349.00 33
102200410 KALPANA OLI BS 67,804.00 678.00 33
102200410 KALPANA OLI BS 34,902.00 349.00 33
102200410 KALPANA OLI BS 34,902.00 349.00 33
102200410 KALPANA OLI BS 34,902.00 349.00 33
102200410 KALPANA OLI BS 34,902.00 349.00 33
102200410 KALPANA OLI BS 34,902.00 349.00 33
102200410 KALPANA OLI BS 34,902.00 349.00 33
102200410 KALPANA OLI BS 34,902.00 349.00 33
